项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
千鸿帝景 | 3 | 5151 |
东和御景园 | 1 | 4951 |
锦绣华庭 | 2 | 4618 |
渠阳里 | 5 | 4391 |
城南郡 | 4 | 4230 |
北城名邸 | 1 | 3534 |
万隆水都 | 1 | 3053 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
千鸿帝景 | 3 | 5151 |
东和御景园 | 1 | 4951 |
锦绣华庭 | 2 | 4618 |
渠阳里 | 5 | 4391 |
城南郡 | 4 | 4230 |
北城名邸 | 1 | 3534 |
万隆水都 | 1 | 3053 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号