项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
渠阳里 | 6 | 4290 |
北城名邸二期 | 19 | 4727 |
东和御景园 | 16 | 4386 |
书香名邸 | 3 | 4490 |
千鸿帝景 | 6 | 5362 |
锦绣华庭 | 3 | 4593 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
渠阳里 | 6 | 4290 |
北城名邸二期 | 19 | 4727 |
东和御景园 | 16 | 4386 |
书香名邸 | 3 | 4490 |
千鸿帝景 | 6 | 5362 |
锦绣华庭 | 3 | 4593 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号