项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
渠阳里 | 5 | 4241 |
英才园小区 | 1 | 4750 |
北城名邸二期 | 13 | 4754 |
东和御景园 | 1 | 4330 |
千鸿帝景 | 4 | 5321 |
锦绣华庭 | 1 | 4635 |
城南郡 | 1 | 4371 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
渠阳里 | 5 | 4241 |
英才园小区 | 1 | 4750 |
北城名邸二期 | 13 | 4754 |
东和御景园 | 1 | 4330 |
千鸿帝景 | 4 | 5321 |
锦绣华庭 | 1 | 4635 |
城南郡 | 1 | 4371 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号