项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
北城名邸二期 | 2 | 4737 |
靖天商业步行街 | 1 | 4666 |
城南郡 | 1 | 4421 |
万隆水都 | 3 | 4305 |
渠阳里 | 7 | 4282 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
北城名邸二期 | 2 | 4737 |
靖天商业步行街 | 1 | 4666 |
城南郡 | 1 | 4421 |
万隆水都 | 3 | 4305 |
渠阳里 | 7 | 4282 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号