项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
千鸿帝景 | 1 | 5299 |
幸福花园 | 3 | 4722 |
北城名邸 | 1 | 4660 |
东和御景园 | 5 | 4406 |
渠阳里 | 1 | 4331 |
城南郡 | 1 | 4200 |
万隆水都 | 1 | 3540 |
金域华府 | 1 | 3300 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
千鸿帝景 | 1 | 5299 |
幸福花园 | 3 | 4722 |
北城名邸 | 1 | 4660 |
东和御景园 | 5 | 4406 |
渠阳里 | 1 | 4331 |
城南郡 | 1 | 4200 |
万隆水都 | 1 | 3540 |
金域华府 | 1 | 3300 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以靖州县住房保障服务中心\靖州县不动产登记中心等单位官方数据为准。
靖州房价早知道,关注微信公众号